MARCHE AUX FLEURS SUR RV, AU PROFIT DES ECOLES

communiqué de l'association des parents d'élèves du RPI

Madame, Monsieur,

Dans le contexte actuel, l’Association a souhaité maintenir sa vente de fleurs et légumes d’une excellente qualité en partenariat comme chaque année avec Les serres Cauffet-Degauchy.

Pour passer votre commande, merci de compléter le bon de commande ci-joint et de le remettre, accompagné de votre règlement (espèces ou chèque à l’ordre de AEBV), dans la boite aux lettres au 25 rue du priez à Chelles pour le samedi 2 Mai au plus tard. Si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez renvoyer le bon de commande directement à l’adresse mail de l’Association et déposer votre règlement dans la boîte aux lettres.

Vos fleurs et légumes seront à retirer à la ferme Ancellin à côté de l’église de Chelles le Samedi 9 Mai.

Nous vous recontacterons pour fixer le créneau horaire de retrait de votre commande.

Nous vous informons que votre chèque de règlement ne sera encaissé qu’après le retrait de votre commande.

N’hésitez pas à en faire profiter vos proches, amis et voisins !!!

Vous pouvez contacter la Présidente de l'Association au 06 85 78 66 25 si vous avez des questions ou répondre directement à ce mail.
 
Nous vous souhaitons de rester en bonne santé ainsi que vos proches et au plaisir de vous revoir aux prochaines manifestations de notre Association.
 
Les Membres du Bureau.  
PJ: une livraison à domicile pourrait être envisager : aebv@outlook.fr

Vous pouvez vous procurer le bon de commande ci-joint en écrivant à :  aebv@outlook.fr

Intitulé Prix unitaire Prix en lot Quantité Total
Rosier – 1m (gros pot) 25,00
Salade en motte 2,50 les 12
Chou en motte 4,50 les 12
Céleri 4,50 les 12
Tomate hybride F1 1,10
Tomate cerise 1,10
Tomate cœur de bœuf 1,10
Plants variés courgette 1,10
Aromate en pot 2,80
Poireaux d’été (30) 3,80
Sac terreau pro 45l 11,00
Sac terreau pro 70l 13,00
Plant concombre 1,10 12,00 les 12
Plants courgettes rondes 1,10 12,00 les 12
Plants courgettes jaunes 1,10 12,00 les 12
Plants courgettes spaghettis 1,10 12,00 les 12
Plants aubergines 1,10 12,00 les 12
Plants poivrons 1,10 12,00 les 12
Plants potimarrons 1,10 12,00 les 12
Plants potirons 1,10 12,00 les 12
Plants melons 1,10 12,00 les 12
Plants cornichons 1,10 12,00 les 12
Plants piment doux / fort 1,10 12,00 les 12
Plants poivrons jaunes 1,10 12,00 les 12
Plants pastèque / coloquinte 1,10 12,00 les 12
Plants butternut / patisson 1,10 12,00 les 12
Plants citrouille d’halloween 1,10 12,00 les 12
Plants fenouil 1,10 12,00 les 12
Plants betteraves 1,10 12,00 les 12
Plants bettes 1,10 12,00 les 12
Géranium lierres simples 2,00 18,00 les 10
Géranium lierres doubles 2,00 18,00 les 10
Géranium droits 2,00 18,00 les 10
Bacopa 2,20 20,00 les 10
Bidens 2,20 20,00 les 10
Diascia 2,20 20,00 les 10
Fraisier retombant 2,20 20,00 les 10
Lobelia retombant 2,20 20,00 les 10
Millionbells 2,20 20,00 les 10
Sanvitalia 2,20 20,00 les 10
Scaevola 2,20 20,00 les 10
Surfinia 2,20 20,00 les 10
Verveine 2,20 20,00 les 10
Anthemis 2,80 10,00 les 4
Begonia dragon 2,80 10,00 les 4
Dahlia de bouture 2,80 10,00 les 4
Euphorbe 2,80 10,00 les 4
Feuillages 2,80 10,00 les 4
Fushia 2,80 10,00 les 4
Begonia tubéreux 3,50 10,00 les 3
Impatiens de Guinée 3,50 10,00 les 3
Ostéospermum 3,50 10,00 les 3
Displadenia 5,50 15,00 les 3
Suspension 3L blanche simple 12,00
Suspension 5L beige simple réserve 18,00
Suspension 5L composée réserve 24,00
Alysse 0,80 9,00 les 12
Begonia nain 0,80 9,00 les 12
Impatiens 0,80 9,00 les 12
Lobelia 0,80 9,00 les 12
Œillet d’inde 0,80 9,00 les 12
Petunia 0,80 9,00 les 12
Rose d’inde 0,80 9,00 les 12
Sauge 0,80 9,00 les 12
Begonia lotto 1,20 10,00 les10
Cosmos 1,20 10,00 les10
Dahlia nain 1,20 10,00 les10
Gazania 1,20 10,00 les10
Muflier 1,20 10,00 les10
Tabac 1,20 10,00 les10
Verveine droite 1,20 10,00 les10
TOTAUX